Mężczyźni mieli do pokonania trasę o długości 3.3-3.4km, a w tym 90m przewyższenia i 15PK. Najlepiej z naszych wypadł Krzysztof Wołowczyk zajmując 3. miejsce w swoim biegu (M20B), ustępując zwycięzcy jedynie o 1’08. Równie dobrze zaprezentował się wczorajszy mistrz świata, czyli Piotrek Parfianowicz (M20C), który ukończył zmagania na 4. miejscu ze stratą 0’41 do Thora Norskova z Danii. 11. miejsce, również premiowane awansem do finału A zajął w M20A Mateusz Dzioba tracąc do lidera 2’08. Krzyśkowi Rzeńcy (M20B) zabrakło do zakwalifikowania się 23 sekund, co musi boleć, ale mamy nadzieję, że dobry występ na piątkowym sprincie zrekompensuje to niepowodzenie. Nie zakwalifikowali się również Radosław Piotrowski w M20C (zabrakło 2’00) oraz Mateusz Podsiadły (zabrakło 4’00).
Finał biegu średniodystansowego już jutro – kobiety startują od godziny 11:30, a mężczyźni od 13:45. Dla wszystkich zawodników ma być GPS-tracking, więc będzie co śledzić!
W20A
1. | Basset Isia | FRA | 21:48.6 | |
2. | Watson Charlotte | GBR | 22:51.4 | 1:02.8 |
3. | Chromá Kateřina | CZE | 22:55.0 | 1:06.4 |
17. | Cych Weronika | POL | 26:06.5 | 4:17.9 |
39. | Hornik Aleksandra | POL | 33:02.1 | 11:13.5 |
W20B
1. | Risby Lisa | SWE | 22:32.2 | |
2. | Klingenberg Ita | DEN | 22:44.2 | 0:12.0 |
3. | Grosberga Sandra | LAT | 23:31.6 | 0:59.4 |
15. | Stankiewicz Agata | POL | 25:58.7 | 3:26.5 |
27. | Szeliga Malgorzata | POL | 30:22.0 | 7:49.8 |
W20C
1. | Butt Lucy | GBR | 21:40.2 | |
2. | Klysner Cecilie Friber | DEN | 22:20.1 | 0:39.9 |
3. | Rundhaug Mathilde | NOR | 22:52.6 | 1:12.4 |
6. | Morawska Anna | POL | 24:11.3 | 2:31.1 |
12. | Haniszewska Angelika | POL | 25:45.0 | 4:04.8 |
M20A
1. | Zernis Rudolfs | LAT | 21:54.3 | |
2. | Schuster Marek | CZE | 22:03.9 | 0:09.6 |
3. | Berger Xander | AUT | 22:09.0 | 0:14.7 |
11. | Dzioba Mateusz | POL | 24:02.6 | 2:08.3 |
38. | Podsiadly Mateusz | POL | 29:19.3 | 7:25.0 |
M20B
1. | Huber Sindre Ronning | NOR | 21:28.6 | |
2. | Hellmueller Sven | SUI | 21:43.1 | 0:14.5 |
3. | Wolowczyk Krzysztof | POL | 22:36.3 | 1:07.7 |
22. | Rzenca Krzysztof | POL | 25:35.2 | 4:06.6 |
M20C
1. | Norskov Thor | DEN | 20:37.2 | |
2. | Wängdahl Jens | SWE | 20:45.1 | 0:07.9 |
3. | Heggedal Sigur | NOR | 21:15.5 | 0:38.3 |
4. | Parfianowicz Piotr | POL | 21:18.0 | 0:40.8 |
31. | Piotrowski Radoslaw | POL | 25:52.8 | 5:15.6 |